Size & Weight:
Small Hole Bead:
#1: about 1.5 mm(0.06″), 0.3 mm(hole size), about 0.01 g, Unified Hole Size
#2: about 2 mm(0.08″), 0.9 mm(hole size), about 0.02 g, Unified Hole Size
#3: about 2.5 mm(0.1″), 1.2 mm(hole size), about 0.03 g, Unified Hole Size
#4: about 3 mm(0.12″), 1.2 mm(hole size), about 0.047 g
#5: about 3.5 mm(0.14″), 1.2 mm(hole size), about 0.062 g
#6: about 4 mm(0.16″), 1.2 mm(hole size), about 0.082 g
#7: about 4.5 mm(0.18″), 1.4 mm(hole size), about 0.135 g
#8: about 5 mm(0.2″), 1.4 mm(hole size), about 0.165 g
#9: about 6 mm(0.24″), 1.4 mm(hole size), about 0.3 g
#10: about 7 mm(0.27″), 1.5 mm(hole size), about 0.45 g
#11: about 8 mm(0.31″), 1.6 mm(hole size), about 0.6 g
#12: about 10 mm(0.39″), 2 mm(hole size), about 1.05 g
#13: about 12 mm(0.47″), 2 mm(hole size), about 1.63 g
Big Hole Bead:
#1: about 1.5 mm(0.06″), 0.3 mm(hole size), about 0.01 g, Unified Hole Size
#2: about 2 mm(0.08″), 0.9 mm(hole size), about 0.02 g, Unified Hole Size
#3: about 2.5 mm(0.1″), 1.2 mm(hole size), about 0.03 g, Unified Hole Size
#4: about 3 mm(0.12″), 1.3 mm(hole size), about 0.045 g
#5: about 3.5 mm(0.14″), 1.3 mm(hole size), about 0.06 g
#6: about 4 mm(0.16″), 1.5 mm(hole size), about 0.075 g
#7: about 4.5 mm(0.18″), 1.6 mm(hole size), about 0.13 g
#8: about 5 mm(0.2″), 2 mm(hole size), about 0.155 g
#9: about 6 mm(0.24″), 2.3 mm(hole size), about 0.25 g
#10: about 7 mm(0.27″), 2.6 mm(hole size), about 0.385 g
#11: about 8 mm(0.31″), 3.3 mm(hole size), about 0.5 g
#12: about 10 mm(0.39″), 4.3 mm(hole size), about 0.9 g
#13: about 12 mm(0.47″), 4.5 mm(hole size), about 1.55 g
Material: s925 sterling silver












Reviews
There are no reviews yet.